ELSONIC(エルソニック)は、ノジマのプライベートブランドです。 ELSONICは2011年3月の東日本大震災をきっかけに本格始動しました。多くの方が被災し、不便な生活を強いられる中、省エネで節電でき、電球より約10倍長持ちするLED電球が注目されていました。ELSONICブランドでは、当時高価だったLED電球を、1人でも多くのお客様の生活を豊かにしたいという想いから、お求めやすい価格で発売し、震災地域への寄付も行いました。 お客様の暮らしを便利で豊かにする製品を普及させ、社会に貢献して参ります。
| |
< ECZM270について >
27 inch Desktop Monitor
・FHD (1920 x 1080 pixels)
・IPS (In-Plane Switching LCD Panel)
製品本体 |
LCDパネルサイズ | 27インチ |
LCD駆動方式 | IPS方式 (In-Plane Switching) |
輝度 | 250cd/m2 |
コントラスト | 1000:1 |
ドットピッチ | 水平: 0.3114mm、垂直: 0.3114mm |
最大解像度 | 水平: 1920 x垂直: 1080 (FHD) |
アスペクト比 | 16:9 |
応答時間 | 14ms |
視野角 | 水平: 178°、垂直: 178° |
表現可能色数 | 24ビット フルカラー 16.7M色 |
水平周波数 | 15KHz 〜 85KHz |
垂直周波数 | 50Hz 〜 75Hz |
最大リフレッシュレート | 75Hz @1920 x1080 |
HDMI入力 | HDMIx1(Ver. 1.4) |
VGA入力 | 有り |
DC消費電力 | オン時: 24 W、 スタンバイ時: 0.5W、オフ時: 0.3W |
入力電圧/電流 | 12V / 2A (最大24W) |
動作環境温度 | 0〜40℃ |
動作環境湿度 | 20〜90% RH |
製品サイズ (mm) | スタンド付き 横幅: 612、奥行: 221、高さ: 461 スタンドなし 横幅: 612、奥行: 32、高さ: 364 |
本体質量 | 約5kg |
チルト | -5°〜15° |
VESA マウント | 75 x 75mm |
OSD言語 | 日本語 |
付属品 | ACアダプタ、HDMI ケーブル(1.5m)、VESAマウント用ブラケット、取扱説明書 |
ACアダプタ |
定格入力 | AC100V - 240V 50/60Hz 0.75A |
定格出力 | DC12V 2A (ケーブル長 1.5m) |
取扱説明書(PDF)はこちら " target="_blank" tabindex="-1">
ELSONIC(エルソニック)は、ノジマのプライベートブランドです。 ELSONICは2011年3月の東日本大震災をきっかけに本格始動しました。多くの方が被災し、不便な生活を強いられる中、省エネで節電でき、電球より約10倍長持ちするLED電球が注目されていました。ELSONICブランドでは、当時高価だったLED電球を、1人でも多くのお客様の生活を豊かにしたいという想いから、お求めやすい価格で発売し、震災地域への寄付も行いました。 お客様の暮らしを便利で豊かにする製品を普及させ、社会に貢献して参ります。
| |
< ECZM270について >
27 inch Desktop Monitor
・FHD (1920 x 1080 pixels)
・IPS (In-Plane Switching LCD Panel)
製品本体 |
LCDパネルサイズ | 27インチ |
LCD駆動方式 | IPS方式 (In-Plane Switching) |
輝度 | 250cd/m2 |
コントラスト | 1000:1 |
ドットピッチ | 水平: 0.3114mm、垂直: 0.3114mm |
最大解像度 | 水平: 1920 x垂直: 1080 (FHD) |
アスペクト比 | 16:9 |
応答時間 | 14ms |
視野角 | 水平: 178°、垂直: 178° |
表現可能色数 | 24ビット フルカラー 16.7M色 |
水平周波数 | 15KHz 〜 85KHz |
垂直周波数 | 50Hz 〜 75Hz |
最大リフレッシュレート | 75Hz @1920 x1080 |
HDMI入力 | HDMIx1(Ver. 1.4) |
VGA入力 | 有り |
DC消費電力 | オン時: 24 W、 スタンバイ時: 0.5W、オフ時: 0.3W |
入力電圧/電流 | 12V / 2A (最大24W) |
動作環境温度 | 0〜40℃ |
動作環境湿度 | 20〜90% RH |
製品サイズ (mm) | スタンド付き 横幅: 612、奥行: 221、高さ: 461 スタンドなし 横幅: 612、奥行: 32、高さ: 364 |
本体質量 | 約5kg |
チルト | -5°〜15° |
VESA マウント | 75 x 75mm |
OSD言語 | 日本語 |
付属品 | ACアダプタ、HDMI ケーブル(1.5m)、VESAマウント用ブラケット、取扱説明書 |
ACアダプタ |
定格入力 | AC100V - 240V 50/60Hz 0.75A |
定格出力 | DC12V 2A (ケーブル長 1.5m) |
取扱説明書(PDF)はこちら " alt="ELSONIC PCモニター【27インチ/1920×1080/FHD/IPS方式/14ms/ベゼルレス/2022年12月モデル】 購入 ECZM270">