ピストン式ポンプ搭載
機種 | ES-20PDX |
タンク容量 | 20L |
ポ ン プ | 型式 | 一連差動ピストン式(シングルピストン式) |
最大吸水量 | 5.2L/分 |
最高圧力 | 締め切り時:3.0MPa(30kgf/cm2) |
噴霧量 | 縦型二頭口(高圧時):3.5L/分 (カバー付)泡状除草(除草時):0.63L/分 |
噴霧目安 | 縦型二頭口噴口:幅約1.3m 泡状除草:幅約0.5m カバー付泡状除草:幅約0.35m |
エ ン ジ ン | エンジン名 | 工進KC22D |
型式 | 空冷2サイクルガソリンエンジン |
排気量 | 22.6cc |
最大出力 /回転数 | 0.5kW(0.67PS)/6500rpm |
燃料 | 2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上 |
オイル容量 | 約0.5L |
始動方式 | リコイルスターター方式(スタート名人) |
プラグ | チャンピオン:RCJ6Y |
本体重量 | 7.3kg |
標準付属品 | カバー付泡状除草噴口:1ヶ 縦型二頭口噴口:1ヶ 吐出ホース(1.5m):1ヶ ノズルパイプ(60cm):1ヶ 握りグリップ:1ヶ ボールコック:1ヶ |
" target="_blank" tabindex="-1">
ピストン式ポンプ搭載
機種 | ES-20PDX |
タンク容量 | 20L |
ポ ン プ | 型式 | 一連差動ピストン式(シングルピストン式) |
最大吸水量 | 5.2L/分 |
最高圧力 | 締め切り時:3.0MPa(30kgf/cm2) |
噴霧量 | 縦型二頭口(高圧時):3.5L/分 (カバー付)泡状除草(除草時):0.63L/分 |
噴霧目安 | 縦型二頭口噴口:幅約1.3m 泡状除草:幅約0.5m カバー付泡状除草:幅約0.35m |
エ ン ジ ン | エンジン名 | 工進KC22D |
型式 | 空冷2サイクルガソリンエンジン |
排気量 | 22.6cc |
最大出力 /回転数 | 0.5kW(0.67PS)/6500rpm |
燃料 | 2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上 |
オイル容量 | 約0.5L |
始動方式 | リコイルスターター方式(スタート名人) |
プラグ | チャンピオン:RCJ6Y |
本体重量 | 7.3kg |
標準付属品 | カバー付泡状除草噴口:1ヶ 縦型二頭口噴口:1ヶ 吐出ホース(1.5m):1ヶ ノズルパイプ(60cm):1ヶ 握りグリップ:1ヶ ボールコック:1ヶ |
" alt="工進 背負いエンジン動噴 購入 ES-20PDX">